论文部分内容阅读
整体降幅趋缓,软件、电信、游戏行业逆势走高……频频闪现的经济亮点,让业界对中国IT复苏有了更多的期待。
表2009年1~5月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况
主营业务收入利润总额
单位名称 累计 增减% 累计 增减%
全部企业合计 168535699 -8.5 3848332 -41.0
其中: 通信设备制造业 28982988.3 -6.1 1394863 35.1
雷达制造业 438071.8 -0.4 15836.2 13.9
广播电视设备制造业 1255514.2 1.7 32700.2 -35.0
电子计算机制造业 54121597.2 -10.0 761108 -53.9
家用视听设备制造业 12188623.4 -6.3 174077 -31.7
电子器件制造业 21248919.7 -11.4 -77986 -108.4
电子元件制造业 29933061.3 -11.9 708162 -51.6
电子测量仪器制造业 2124572.3 2.2 131491 -20.2
电子专用设备制造业 4815576.3 -1.2 146056 -40.0
电子信息机电制造业 4720726.2 -0.4 219060 -14.0
其它电子信息行业 8706048.2 -1.2 342967 -27.2
其中: 外商港澳台投资企业 125727742.8 12.1 1800538.6 -62.6
其中: 国有控股企业 13045588.7 -7.9 115298.6 -82.2
(单位: 万元)
题图图注:频频闪现的经济亮点,将给业界带来更多复苏希望。

表2009年1~5月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况
主营业务收入利润总额
单位名称 累计 增减% 累计 增减%
全部企业合计 168535699 -8.5 3848332 -41.0
其中: 通信设备制造业 28982988.3 -6.1 1394863 35.1
雷达制造业 438071.8 -0.4 15836.2 13.9
广播电视设备制造业 1255514.2 1.7 32700.2 -35.0
电子计算机制造业 54121597.2 -10.0 761108 -53.9
家用视听设备制造业 12188623.4 -6.3 174077 -31.7
电子器件制造业 21248919.7 -11.4 -77986 -108.4
电子元件制造业 29933061.3 -11.9 708162 -51.6
电子测量仪器制造业 2124572.3 2.2 131491 -20.2
电子专用设备制造业 4815576.3 -1.2 146056 -40.0
电子信息机电制造业 4720726.2 -0.4 219060 -14.0
其它电子信息行业 8706048.2 -1.2 342967 -27.2
其中: 外商港澳台投资企业 125727742.8 12.1 1800538.6 -62.6
其中: 国有控股企业 13045588.7 -7.9 115298.6 -82.2
(单位: 万元)
题图图注:频频闪现的经济亮点,将给业界带来更多复苏希望。